Contenuti predefiniti¶
Tutto ciò che contiene il datapack MineDnD Default Content. La mod da sola non ha contenuti: questo datapack si scarica a parte (MineDnD-Default-Content-<version>.zip, accanto alla mod nella pagina Releases). Come installarlo, aggiornarlo o usarne solo una parte: Il datapack Default Content.
È anche l'esempio di riferimento per creare i tuoi contenuti: i suoi file sono in datapacks/default-content e la guida ai datapack spiega ogni campo. Ogni oggetto e incantesimo nel dettaglio: oggetti, incantesimi.
- Cambiarne una parte: nel tuo datapack aggiungi un file con lo stesso percorso (es.
data/dnd5e/crafting_requirements/bow.jsonodata/dnd5e/items/weapons/flame_sword.json) e metti il tuo pacchetto sopra questo (vedi ordine di caricamento). Per togliere una regola, sovrascrivila con punteggio 1 ({ "items": "minecraft:bow", "requirements": { "dex": 1 } }). - Sono oggetti normali per tutti i giocatori. Quelli con una ricetta (90) si creano nel banco da fabbricazione; ogni ricetta compare nel ricettario la prima volta che ottieni il suo ingrediente speciale (es. polvere di blaze o crema di magma per la Spada Fiammeggiante), come le ricette di Minecraft. Quasi tutte le ricette migliorano l'oggetto base semplice (es. una spada d'oro) con ingredienti speciali. Le pozioni si distillano nell'alambicco, dove le mostra il suo elenco di ricette (pulsante del libro). In creativa sono tutti nella scheda MineDnD, e gli operatori possono darli con
/dnd give. - Incantesimi: i 12 segnati tavolo escono dal tavolo per incantesimi; tutti si trovano nei bottini (casse, pesca) e nei libri dei bibliotecari, quindi quelli tesoro si trovano solo lì.
- Blocchi che danno XP la prima volta (tag di blocchi
#minednd:first_time_xp): scavarne ognuno per la prima volta dà esperienza d'avventura, se è attiva (new_block): ogni minerale (#c:ores), detriti antichi, ametista, sculk, generatori di mostri, sabbia e ghiaia sospette, ossidiana piangente, pietranera dorata, pietra dell'End, fiori di chorus e spugne.
Oggetti (98)¶
Accessori¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto della Salute | Cuore del mare | +2 COS (mano secondaria) | tavolo da incantesimi: Cuore del mare + Catena di ferro (2 lapislazzuli, 10 livelli) | ||
| Pietra di Ioun dell'Intuizione | Scheggia di ametista | +1 SAG, +1 INT (mano secondaria) | tavolo da incantesimi: Scheggia di ametista + Smeraldo (2 lapislazzuli, 12 livelli) | ||
| Globo dello Scudo | Cristalli di prismarino | +1 COS (mano secondaria) | INT 13 | Potenziamento (tasto abilità); ricarica 60 s | tavolo da incantesimi: Cristalli di prismarino + Conchiglia di nautilo (2 lapislazzuli, 10 livelli) |
| Perla del Potere | Scheggia di risonanza | +3 INT (mano secondaria) | INT 13 | guardiani antichi (10%) | |
| Periapto della Chiusura delle Ferite | Lacrima di ghast | +3 COS (mano secondaria) | SAG 12 | tavolo da incantesimi: Amuleto della Salute + Lacrima di ghast (3 lapislazzuli, 15 livelli) | |
| Anello della Forza | Pepita d'oro | +2 FOR (mano secondaria) | tavolo da incantesimi: Pepita d'oro + Diamante (2 lapislazzuli, 8 livelli) | ||
| Pietra della Buona Sorte | Smeraldo | +1 CAR, +1 DES (mano secondaria) | tavolo da incantesimi: Smeraldo + Zampa di coniglio (1 lapislazzuli, 6 livelli) |
Armature¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Armatura dell'Invulnerabilità | Corazza di netherite | COS 16 | Protezione XV | senza ricetta | |
| Cintura della Forza dei Giganti | Pantaloni di cuoio | +4 FOR (gambe) | COS 12 | 2 × Anello della Forza + Pozione della Forza del Gigante delle Colline + Pantaloni di cuoio | |
| Stivali Elfici | Stivali di cuoio | +2 DES, +1 CAR (piedi) | Smeraldo + 2 × Piuma + Stivali di cuoio | ||
| Stivali della Caduta Morbida | Stivali di diamante | DES 13 | Atterraggio morbido X | casse del tesoro delle città dell'End (3%) | |
| Stivali del Passo e del Balzo | Stivali di cuoio | DES 12 | Passo di Piuma III; Piè Veloce I | Zampa di coniglio + 2 × Piuma + Stivali di cuoio | |
| Stivali dell'Elfo Marino | Stivali di diamante | DES 12 | Grazia dell'Elfo Marino III; Atterraggio morbido II | 2 × Conchiglia di nautilo + Stivali di diamante | |
| Berretto della Respirazione Acquatica | Carapace di tartaruga | Respirazione III; Affinità all'acqua I | 2 × Scheggia di prismarino + Carapace di tartaruga | ||
| Diadema della Saggezza | Cuffia di maglia | +2 SAG (testa) | 4 × Lingotto d'oro + Scheggia di ametista | ||
| Mantello della Protezione | Giubba di cuoio | +1 COS, +1 SAG (torso) | +5 armatura, +1 solidità dell'armatura | 4 × Membrana di fantasma + Giubba di cuoio | |
| Brocchiere di Rame | Scudo | +1 COS (mano secondaria) | Lingotto di rame + Scudo | ||
| Elmo di Rame della Vigilanza | Elmo di rame | +1 SAG (testa) | Protezione I | Polvere di luminite + Elmo di rame | |
| Corazza Nanica | Corazza di ferro | +1 COS (torso) | FOR 13, COS 14 | Tempra Nanica II; Pelle di Pietra I; Forgiato dai Nani II | 2 × Blocco di ferro + 2 × Ossidiana + Corazza di ferro |
| Cotta di Maglia Elfica | Cotta di maglia | +1 DES (torso) | DES 13 | Protezione dai proiettili II | 7 × Catena di ferro + Smeraldo |
| Schinieri del Balzo | Brache di maglia | DES 12 | Tallone a Molla II | 6 × Catena di ferro + Zampa di coniglio | |
| Fascia dell'Intelletto | Elmo d'oro | +2 INT (testa) | Indistruttibilità III | 2 × Lapislazzuli + Elmo d'oro | |
| Elmo della Scurovisione | Elmo di ferro | SAG 11 | Scurovisione I | 2 × Sacca d'inchiostro luminescente + Elmo di ferro | |
| Corazza Infernale | Corazza di netherite | COS 13, CAR 13 | Rimprovero Infernale II; Protezione dal fuoco VI | banco da forgiatura: Modello della Forgia Infernale + Corazza Nanica + Lingotto di netherite | |
| Corazza del Cavaliere | Corazza di ferro | +1 COS (torso) | FOR 13 | Protezione II; Pelle di Pietra I | Blocco di ferro + Corazza di ferro |
| Giubba Imbottita | Giubba di cuoio | +1 COS (torso) | Protezione I | lana di qualsiasi colore + Giubba di cuoio | |
| Stivali del Guidatore | Stivali di ferro | DES 12 | Piè Veloce I; Atterraggio morbido II | Pelle di coniglio + Stivali di ferro | |
| Stivali dell'Esploratore | Stivali di cuoio | +1 DES (piedi) | Passo di Piuma I | Piuma + Stivali di cuoio | |
| Elmo della Sentinella | Elmo di ferro | +1 SAG (testa) | SAG 13 | Protezione II | Quarzo del Nether + Elmo di ferro |
| Scudo della Fede | Scudo | +2 CAR, +1 SAG (mano secondaria) | CAR 12 | 4 × Lingotto d'oro + Scudo | |
| Schinieri dell'Avanguardia | Gambiere di ferro | FOR 12 | Protezione II; Tallone a Molla I | Blocco di ferro + Gambiere di ferro |
Frecce¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Freccia dell'Esilio | Freccia imbevuta | Levitazione I (3 s), Luminescenza I (10 s) | tavolo da arciere: 8 × Freccia + Membrana di fantasma (ne fa 8) | ||
| Freccia del Gelo | Freccia imbevuta | Lentezza III (5 s), Debolezza I (5 s) | tavolo da arciere: 8 × Freccia + Ghiaccio compatto (ne fa 8) | ||
| Freccia Velenosa | Freccia imbevuta | Avvelenamento II (10 s), Lentezza I (5 s) | tavolo da arciere: 8 × Freccia + Occhio di ragno (ne fa 8) |
Cibo¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Birra Scura Nanica | Ampolla di miele | Forza I (120 s), Nausea I (8 s) | 2 × Grano + Fungo marrone + Ampolla | ||
| Pan di Via Elfico | Pane | Rigenerazione I (20 s) | 4 × Grano + Bacche luminose + Ampolla di miele (ne fa 2) | ||
| Vino Elfico | Ampolla di miele | Visione notturna I (180 s), Velocità I (60 s) | 2 × Bacche dolci + Bacche luminose + Ampolla | ||
| Chili Tizzone | Zuppa di barbabietole | Resistenza al fuoco I (180 s), Velocità I (60 s) | 2 × Barbabietola + Polvere di blaze + Costoletta di maiale cotta + Ciotola | ||
| Zuppa del Pescatore | Zuppa di funghi | Apnea I (180 s), Grazia delfina I (60 s) | 2 × Merluzzo cotto + Alga essiccata + Patata al forno + Ciotola | ||
| Bacche Benefiche | Barbabietola | Salute istantanea I | 4 × Bacche dolci + Fetta di anguria luccicante (ne fa 5) | ||
| Torta Halfling | Torta di zucca | Fortuna I (300 s), Assorbimento I (120 s) | 2 × Mela + Uovo + 2 × Zucchero + Grano (ne fa 2) | ||
| Mela del Focolare | Mela | Rigenerazione I (8 s) | cotto: Mela (falò) | ||
| Stufato Nanico Sostanzioso | Stufato di coniglio | Resistenza I (180 s), Sollecitudine I (180 s) | Bistecca + Patata al forno + Carota + Fungo marrone + Ciotola | ||
| Carne Secca del Cacciatore | Alga essiccata | cotto: Carne marcia (affumicatore) | |||
| Selvaggina Arrosto | Carne ovina cotta | Salute ampliata I (180 s) | cotto: Selvaggina Insaporita (affumicatore, falò o fornace) | ||
| Selvaggina Insaporita | Carne ovina cruda | 2 × Bacche dolci + Carne ovina cruda | |||
| Razioni da Viaggio | Pane | 2 × Alga essiccata + Mela + 3 × Grano (ne fa 4) |
Pozioni¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozione della Forza del Gigante delle Colline | Pozione | Forza II (180 s) | distillata: Pozione di forza II + Blocco di ferro | ||
| Pozione dell'Eroismo | Pozione | Assorbimento II (180 s), Resistenza I (60 s) | distillata: Pozione strana + Mela d'oro | ||
| Pozione dell'Invisibilità | Pozione | Invisibilità I (300 s) | distillata: Pozione di visione notturna + Carota d'oro | ||
| Pozione di Guarigione Superiore | Pozione | Salute istantanea III, Rigenerazione II (10 s) | distillata: Pozione di cura II + Lacrima di ghast |
Modelli di forgiatura¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello della Forgia Infernale | Schema di forgiatura | casse del tesoro dei bastioni (8%) |
Tomi¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuale della Salute Fisica | Libro | +2 COS (mano secondaria) | casse delle biblioteche delle roccaforti (8%), casse delle magioni nel bosco (8%) | ||
| Tomo del Pensiero Lucido | Libro | +2 INT (mano secondaria) | casse delle biblioteche delle roccaforti (8%), casse delle magioni nel bosco (8%) | ||
| Tomo del Comando e dell'Influenza | Libro | +2 CAR (mano secondaria) | casse delle biblioteche delle roccaforti (8%), casse delle magioni nel bosco (8%) | ||
| Tomo della Comprensione | Libro | +2 SAG (mano secondaria) | casse delle biblioteche delle roccaforti (8%), casse delle magioni nel bosco (8%) |
Strumenti¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Piccone Nanico | Piccone di diamante | FOR 13, COS 12 | Efficienza IV; Occhio del Cercatore III; Forgiato dai Nani III | 3 × Smeraldo + Piccone di diamante | |
| Canna da Pesca Halfling | Canna da pesca | DES 11 | Fortuna Halfling III; Esca II | 2 × Zampa di coniglio + Canna da pesca |
Armi¶
| Oggetto | Base | Bonus | Requisiti | Poteri | Ricetta |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacchetta dell'Apprendista | Bastone | INT 11 | Palla di fuoco (clic destro): 1.5 danni + 0.5 per punto di modificatore di INT; ricarica 1 s | tavolo da incantesimi: Bastone + Lingotto di rame (1 lapislazzuli, 3 livelli) | |
| Bastone del Mago da Battaglia | Verga di blaze | +1 COS (mano principale) | INT 13, FOR 12 | Palla di fuoco (clic destro): 4 danni + 1 per punto di modificatore di INT, incendia per 2 s; ricarica 1.5 s | tavolo da incantesimi: Verga di blaze + Quarzo del Nether (2 lapislazzuli, 10 livelli) |
| Ascia del Berserker | Ascia di diamante | +1 COS (mano principale) | FOR 15 | Furia Barbarica II; Affilatezza II | 2 × Verruca del Nether + Polvere di blaze + Ascia di diamante |
| Lanciadardi | Balestra | DES 13 | Carica rapida I; Perforazione II | tavolo da arciere: 2 × Polvere di redstone + Balestra | |
| Ascia da Lancio di Rame | Ascia di rame | FOR 11 | Lancio (clic destro): 3 danni + 0.5 per punto di modificatore di FOR; ricarica 1.5 s | Cordicella + Ascia di rame | |
| Pugnale del Veleno | Spada di ferro | DES 13 | Colpo Velenoso II; Affilatezza I | Occhio di ragno fermentato + Spada di ferro | |
| Arco Ala di Drago | Arco | +2 DES (mano principale) | DES 17 | Potenza VI; Fiamma II; Impatto III; Raffica del Ranger I; Palla di fuoco (tasto abilità): 5 danni + 1 per punto di modificatore di DES, incendia per 4 s; ricarica 4 s; indistruttibile | potenziamento al tavolo da arciere: un oggetto segreto + Arco del Ranger + Soffio di drago |
| Stocco del Duellante | Spada di ferro | +1 DES (mano principale) | DES 13 | Affilatezza II | Piuma + Spada di ferro |
| Ascia da Guerra Nanica | Ascia di ferro | FOR 13, COS 12 | Punizione Tonante I; Forgiato dai Nani I; Affilatezza I | 2 × Lingotto di ferro + Blocco di ferro + 2 × Bastone | |
| Arco Lungo Elfico | Arco | +1 SAG (mano principale) | DES 15 | Marchio del Cacciatore I; Potenza IV | tavolo da arciere: 2 × Scheggia di ametista + 2 × Cordicella + Arco |
| Spada Fiammeggiante | Spada di ferro | FOR 12 | Aspetto di fuoco II; Colpo Sacro I; Lancio (clic destro): 5 danni + 1 per punto di modificatore di FOR, incendia per 4 s; ricarica 2 s | 3 × Polvere di blaze + Spada di ferro + Crema di magma | |
| Marchio del Gelo | Spada di diamante | FOR 13 | Marchio del Gelo II; Affilatezza II | 6 × Ghiaccio compatto + 2 × Ghiaccio azzurro + Spada di diamante | |
| Alabarda della Portata | Lancia di ferro | FOR 13 | Braccio Lungo II | Lingotto di ferro + Lancia di ferro + Cordicella | |
| Martello dei Fulmini | Mazza | +2 FOR (mano principale) | FOR 17 | Punizione Tonante II; Richiamo della Tempesta I; Lancio (clic destro): 8 danni + 1.5 per punto di modificatore di FOR; ricarica 3 s | banco da forgiatura: un oggetto segreto + Mazza + Anello della Forza |
| Balestra Pesante Nanica | Balestra | FOR 12, DES 12 | Carica rapida II; Perforazione III; Forgiato dai Nani III | tavolo da arciere: 2 × Lingotto di ferro + Ossidiana + Balestra | |
| Simbolo Sacro | Stella del Nether | +1 SAG (mano secondaria) | SAG 13 | Palla di fuoco (tasto abilità): 3 danni + 1.5 per punto di modificatore di SAG, incendia per 3 s; ricarica 2 s | banco da forgiatura: Stella del Nether + Periapto della Chiusura delle Ferite |
| Arco Corto del Cacciatore | Arco | DES 11 | Marchio del Cacciatore I; Potenza I | tavolo da arciere: 2 × Cuoio + Arco | |
| Giavellotto del Fulmine | Tridente | FOR 13, SAG 14 | Lealtà III; Canalizzazione I; Richiamo della Tempesta I | banco da forgiatura: un oggetto segreto + Tridente | |
| Mazza della Distruzione | Mazza | FOR 14, SAG 12 | Colpo Sacro III; Punizione Tonante I | 2 × Lingotto d'oro + Fetta di anguria luccicante + Mazza | |
| Lancia della Milizia | Lancia di rame | FOR 11 | Braccio Lungo I | Cuoio + Lancia di rame | |
| Arco del Giuramento | Arco | +1 SAG (mano principale) | DES 16, SAG 13 | Potenza VII; Marchio del Cacciatore I; Infinità I; indistruttibile | potenziamento al tavolo da arciere: un oggetto segreto + Arco Lungo Elfico + Scheggia di risonanza |
| Arco del Ranger | Arco | +1 DES (mano principale) | DES 14 | Potenza III; Infinità I; Palla di fuoco (tasto abilità): 3 danni + 1 per punto di modificatore di DES, incendia per 2 s; ricarica 5 s; indistruttibile | tavolo da arciere: 4 × Piuma + 4 × Smeraldo + Arco |
| Ascia da Lancio Ritornante | Ascia di ferro | FOR 11 | Lancio (clic destro): 4 danni + 1 per punto di modificatore di FOR; ricarica 1.5 s | Ascia di ferro + Carica di vento | |
| Pugnale dell'Esploratore | Spada di pietra | DES 11 | Attacco Furtivo I | Selce + Spada di pietra | |
| Pugnale dell'Ombra | Spada di ferro | +1 DES (mano principale) | DES 14 | Attacco Furtivo III | 2 × Sacca d'inchiostro + Scheggia di risonanza + Spada di ferro |
| Spadone Argentato | Spada di ferro | FOR 13 | Colpo Sacro II; Affilatezza I | Quarzo del Nether + Spada di ferro | |
| Libro di Incantesimi: Dardo di Fuoco | Libro | +1 INT (mano secondaria) | INT 11 | Palla di fuoco (clic destro): 3 danni + 1 per punto di modificatore di INT, incendia per 2 s; ricarica 1.25 s | tavolo da incantesimi: Libro + Polvere di blaze (1 lapislazzuli, 5 livelli) |
| Libro degli Incantesimi: Passo Velato | Libro | +1 INT (mano secondaria) | INT 13 | Passo fatato (clic destro); ricarica 10 s | tavolo da incantesimi: Libro + Perla di ender (2 lapislazzuli, 10 livelli) |
| Bastone della Guarigione | Verga di blaze | SAG 14 | Cura (clic destro); ricarica 30 s | tavolo da incantesimi: Verga di blaze + Fetta di anguria luccicante (3 lapislazzuli, 15 livelli) | |
| Bastone del Potere | Verga di brezza | +2 INT, +1 COS (mano principale) | INT 16 | Palla di fuoco (clic destro): 6 danni + 2 per punto di modificatore di INT, incendia per 5 s; ricarica 2 s | banco da forgiatura: un oggetto segreto + Bastone del Mago + Stella del Nether |
| Lama del Sole | Spada d'oro | CAR 13 | Colpo Sacro III; Affilatezza II; indistruttibile | 4 × Lingotto di rame + 3 × Polvere di luminite + Spada d'oro + Verga di blaze | |
| Spada Succhiavita | Spada di ferro | COS 13 | Bevitore di Vita II; Affilatezza I | 2 × Polvere di redstone + Lacrima di ghast + Spada di ferro | |
| Balestra Colpo di Tuono | Balestra | +1 FOR (mano principale) | FOR 14, DES 15 | Carica rapida III; Perforazione VI; Richiamo della Tempesta I; Forgiato dai Nani III; Richiamo del fulmine (tasto abilità); ricarica 10 s | potenziamento al tavolo da arciere: un oggetto segreto + Balestra Pesante Nanica + Parafulmine |
| Arco delle Raffiche | Arco | DES 14 | Raffica del Ranger I; Potenza I | tavolo da arciere: 3 × Arco | |
| Spada Vorpal | Spada di netherite | FOR 16, DES 14 | Affilatezza VIII; Ammazzagiganti III; Saccheggio II | banco da forgiatura: un oggetto segreto + Spada di netherite + Scheggia di risonanza | |
| Bacchetta del Gelo | Bastone | INT 13 | Palla di fuoco (clic destro): 2 danni + 0.5 per punto di modificatore di INT; ricarica 1.5 s | tavolo da incantesimi: Bastone + Ghiaccio azzurro (2 lapislazzuli, 8 livelli) | |
| Bacchetta dei Fulmini | Bastone | INT 14 | Richiamo del fulmine (clic destro); ricarica 8 s | tavolo da incantesimi: Bastone + Parafulmine (3 lapislazzuli, 15 livelli) | |
| Bacchetta dei Dardi Incantati | Bastone | INT 12 | Palla di fuoco (clic destro): 2 danni + 0.5 per punto di modificatore di INT; ricarica 0.5 s | tavolo da incantesimi: Bastone + Scheggia di ametista (1 lapislazzuli, 5 livelli) | |
| Balestra Corrivento | Balestra | +1 DES (mano principale) | DES 16 | Carica rapida IV; Tiro multiplo I; Indistruttibilità III; Potenziamento (tasto abilità); ricarica 20 s | potenziamento al tavolo da arciere: un oggetto segreto + Lanciadardi + Verga di brezza |
| Bastone del Mago | Verga di blaze | +1 INT (mano principale) | INT 13 | Palla di fuoco (clic destro): 4 danni + 1.5 per punto di modificatore di INT, incendia per 3 s; ricarica 1.5 s | tavolo da incantesimi: Verga di blaze + Scheggia di ametista (2 lapislazzuli, 10 livelli) |
Incantesimi (24)¶
| Incantesimo | Livello max | Su | Dove | Effetto |
|---|---|---|---|---|
| Filo Arcano | III | armi | tavolo | +1 danno per livello (serve INT 13) |
| Furia Barbarica | II | armi da mischia | tesoro | Probabilità di ottenere Forza colpendo (serve FOR 14) |
| Scurovisione | I | elmi | tesoro | Visione notturna |
| Forgiato dai Nani | III | tutto ciò che ha durabilità | tesoro | Consuma meno durabilità; non con Indistruttibilità |
| Tempra Nanica | II | corazze | tesoro | +1 cuore per livello |
| Passo di Piuma | III | stivali | tavolo | +1 blocco di caduta senza danni per livello |
| Piè Veloce | II | stivali | tesoro | +10% di velocità di movimento per livello |
| Marchio del Gelo | II | armi | tavolo | Rallenta il bersaglio; non con Aspetto di fuoco |
| Ammazzagiganti | III | armi | tavolo | +2,5 danni per livello contro devastatori, golem, warden, wither, draghi, hoglin |
| Fortuna Halfling | III | canne da pesca | tavolo | Pesca migliore |
| Rimprovero Infernale | II | corazze | tesoro | Dà fuoco a chi ti attacca (serve CAR 12) |
| Colpo Sacro | III | armi | tesoro | +3 danni per livello contro i non morti |
| Marchio del Cacciatore | I | archi | tavolo | I bersagli si illuminano per 8 secondi |
| Bevitore di Vita | II | armi | tesoro | Probabilità di rigenerarsi colpendo (serve COS 13) |
| Braccio Lungo | II | armi da mischia | tavolo | +0,5 di portata d'attacco per livello |
| Occhio del Cercatore | III | strumenti da scavo | tavolo | +1 XP per livello dai blocchi scavati |
| Raffica del Ranger | I | archi | tesoro | Scocca 3 frecce insieme |
| Grazia dell'Elfo Marino | III | stivali | tavolo | Più veloce in acqua; non con Passo anfibio |
| Attacco Furtivo | III | armi da mischia | tesoro | +2 danni per livello quando sei accovacciato (serve DES 13) |
| Tallone a Molla | II | gambali | tavolo | +10% di altezza del salto per livello |
| Pelle di Pietra | III | corazze | tavolo | +1 di protezione per livello (serve COS 13) |
| Richiamo della Tempesta | I | armi | tesoro | Durante i temporali può far cadere un fulmine sul bersaglio (serve SAG 14) |
| Punizione Tonante | II | armi da mischia | tavolo | Contraccolpo extra |
| Colpo Velenoso | III | armi | tesoro | Avvelena il bersaglio (serve FOR 12 e DES 12) |
Requisiti (59 regole)¶
Creare o distillare, piazzare e usare queste cose richiede punteggi di caratteristica (vedi regole sui requisiti). In creativa si può sempre piazzare e usare. Le regole in brewing/ danno i livelli alle pozioni di Minecraft (livelli di distillazione predefiniti).
| Regola | Su cosa | Creare / distillare | Piazzare | Usare |
|---|---|---|---|---|
alchemy_ingredients |
Fetta di anguria luccicante, Occhio di ragno fermentato, Carota d'oro | SAG 12 | ||
anvil |
Incudine | FOR 13 | FOR 13 | |
banners |
stendardi | CAR 11 | ||
beacon |
Faro | SAG 15, CAR 13 | SAG 14 | |
bookshelves |
Libreria, Libreria cesellata | INT 11 | INT 11 | |
bow |
Arco | DES 11 | ||
brewing/effect_potions |
pozioni #dnd5e:effects |
SAG 10 | ||
brewing/enhanced_potions |
pozioni #dnd5e:enhanced |
SAG 12, INT 10 | ||
brewing/harmful_lingering_potions |
pozioni #dnd5e:harmful in Pozione persistente |
INT 13 | ||
brewing/harmful_potions |
pozioni #dnd5e:harmful |
INT 11 | ||
brewing/lingering_potions |
pozioni #dnd5e:effects in Pozione persistente |
SAG 13, INT 12 | ||
brewing/potion_of_giant_strength |
Pozione della Forza del Gigante delle Colline | SAG 13, INT 13 | ||
brewing/potion_of_heroism |
Pozione dell'Eroismo | SAG 14, CAR 12 | ||
brewing/potion_of_invisibility |
Pozione dell'Invisibilità | SAG 13, INT 14 | ||
brewing/potion_of_superior_healing |
Pozione di Guarigione Superiore | SAG 14, INT 12 | ||
brewing/splash_potions |
pozioni #dnd5e:effects in Pozione da lancio |
SAG 12, INT 10 | ||
brewing_stand |
Alambicco | INT 13 | SAG 12 | |
cake |
Torta | CAR 11 | ||
cartography_table |
Banco da cartografia | INT 11 | INT 12 | |
conduit |
Condotto | SAG 14 | SAG 13 | |
crossbow |
Balestra | DES 12, INT 11 | ||
diamond_armor |
Elmo di diamante, Corazza di diamante, Gambiere di diamante, Stivali di diamante | FOR 13, COS 12 | ||
diamond_tools |
Spada di diamante, Ascia di diamante, Piccone di diamante, Pala di diamante, Zappa di diamante, Lancia di diamante | FOR 13 | ||
enchanting_table |
Tavolo per incantesimi | INT 14 | INT 12 | INT 12, SAG 10 |
end_crystal |
Cristallo dell'End | INT 14 | INT 13 | |
ender_pearl |
Perla di ender | DES 13 | ||
eye_of_ender |
Occhio di ender | SAG 13 | SAG 12 | |
firework_rocket |
Razzo pirotecnico | INT 11 | ||
golden_apple |
Mela d'oro | SAG 13 | COS 11 | |
grindstone |
Mola | SAG 11 | SAG 12 | |
imbuing/arcane |
Bacchetta dei Dardi Incantati, Bastone del Mago, Bastone del Mago da Battaglia, Pietra di Ioun dell'Intuizione, Bacchetta del Gelo, Globo dello Scudo, Libro degli Incantesimi: Passo Velato | INT 13 | ||
imbuing/basic |
Bacchetta dell'Apprendista, Libro di Incantesimi: Dardo di Fuoco, Pietra della Buona Sorte, Anello della Forza | INT 12 | ||
imbuing/divine |
Amuleto della Salute, Periapto della Chiusura delle Ferite, Bastone della Guarigione | INT 12, SAG 13 | ||
imbuing/master |
un oggetto segreto, Bacchetta dei Fulmini | INT 15, SAG 12 | ||
iron_armor |
Elmo di ferro, Corazza di ferro, Gambiere di ferro, Stivali di ferro | FOR 11 | ||
iron_weapons |
Spada di ferro, Ascia di ferro, Lancia di ferro | FOR 11 | ||
legendary/dragon_wing_bow |
Arco Ala di Drago | DES 17 | ||
legendary/hammer_of_thunderbolts |
Martello dei Fulmini | FOR 17 | ||
legendary/holy_symbol |
Simbolo Sacro | SAG 13 | ||
legendary/oathbow |
Arco del Giuramento | DES 16, SAG 13 | ||
legendary/potion_of_storm_giant_strength |
un oggetto segreto | FOR 15 | ||
legendary/thunderstrike_crossbow |
Balestra Colpo di Tuono | FOR 14, DES 15 | ||
legendary/vorpal_sword |
Spada Vorpal | FOR 16, DES 14 | ||
legendary/windrunner_crossbow |
Balestra Corrivento | DES 16 | ||
lodestone |
Magnetite | INT 12 | INT 12 | |
mace |
Mazza | FOR 15 | ||
maps_and_compasses |
Mappa vuota, Bussola, Orologio, Cannocchiale | INT 11 | ||
music |
Blocco sonoro, Giradischi | CAR 11 | CAR 12 | |
netherite_ingot |
Lingotto di netherite | FOR 14, COS 13 | ||
recovery_compass |
Bussola del recupero | SAG 14 | ||
redstone_advanced |
Pistone, Pistone appiccicoso, Tramoggia, Sensore di luce diurna | INT 12 | ||
redstone_basic |
Ripetitore di redstone, Distributore, Gettatore | INT 11 | ||
redstone_expert |
Osservatore, Comparatore di redstone | INT 13 | ||
redstone_torch |
Torcia di redstone | INT 12, SAG 10 | ||
respawn_anchor |
Ancora della rinascita | SAG 13 | SAG 13 | |
shield |
Scudo | COS 11 | ||
smithing_table |
Banco da forgiatura | FOR 12 | FOR 12 | |
tnt |
TNT | INT 12 | SAG 13 | |
writing |
Libro e penna, Leggio | INT 11 |